🔀 Reto da semana · Dobre ou nada
Un calamar e un chopo na mesma semana
Recompensa: +5 XP · inicia sesión para participar · Quedan 5 días
🏆 Clasificación
| Puesto | Pescador | Puntos | Capturas |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Iván🦑 Nv.3🔥1 | 17 | 8 |
| 🥈 | Panis🐟 Nv.2🔥2 | 11 | 5 |
| 🥉 | Lage🪝 Nv.1 | 4 | 2 |
| 4º | Landeira🪝 Nv.1🔥1 | 2 | 1 |
| 5º | Marcos🪝 Nv.1 | 2 | 1 |
| 6º | Rouco🪝 Nv.1 | 0 | 0 |
| 7º | Yago🪝 Nv.1 | 0 | 0 |
📊 Estadísticas
Puntos totales: 36
Capturas válidas: 17
Líder actual: Iván
🎣 Últimas capturas

